详细介绍
型号技术参数 | PHS-25 | | |
| |||
仪器级别 | 0.05级 | | |
测量范围 | pH | (0.00~14.00)pH | |
mV | (0~1599)mV | | |
分辨率 | pH | 0.01pH | |
mV | 1mV | | |
基本误差 | pH | ±0.02pH | |
mV | ±0.1%(FS) | | |
稳定性 | (0.05pH±1个字)/3h | | |
仪器功能 | 温度补偿 | 手动手动(0.0~60.0)℃ | |
电源 | DC (12V,1.0A) | | |
尺寸(mm), | 290※210※95 | | |
重量(kg) | 1.5Kg | |
产品咨询