产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
功能: 用于快速测定化工原料、谷物、矿物、生物制品、食品、制药原料、纸张、纺织原料等各类样品的游离水份。在测试过程中,可直接确认干燥的状态,推测结束时间。因具有自动去皮功能,即时连续进行测定,也可以通过零点漂移校正进行准确的测定。内置R232C输出接口,可连接计算机、打印机等外围设备。
型号 | DSH-50-1 |
zui大称量值 | 50g |
可读性 | 1mg |
重复性(3g样品) | 0.2% |
zui小样品量 | 0.5g |
建议样品量 | 3-10g |
加热时间 | 1-99分钟间隔为10秒 |
升温程序 | 标准 |
操作温度范围 | 10-30℃ |
通讯 | 串口RS232(可连接计算机和打印机等) |
终点控制 | 定时、自动 |
加热温度范围 | 50℃至180℃(间隔 1℃) |
显示内容 | 固体%、水份%、重量、时间、温度 |
秤盘尺寸 | 100mm |
外形尺寸(长 x 宽 x 高) | 285mm * 160mm * 150mm |
净重 | 3.0kg |
总重 | 4.2kg |
加热源 | 卤素灯 |
产品咨询