详细介绍
YP60000大称量电子天平具有流畅新颖的外型,全新的设计,使称重的反应速度更快,定点更迅速。*的金属底座及机械构造,确保了天平的稳定性,便于携带和野外操作。
同时,本公司还可以根据客户的要求进行特殊规格生产。
特点:
*的外型设计使产品具有高稳定性,背光液晶显示屏,使操作者视觉更舒适。
内置RS232C输出接口、交直流两用。
功能:
YP60000大称量电子天平具有多种计量单位转换、计数、百分比、校准多点选择,记忆以及动物称量功能。
内置RS232C输出接口可以与计算机、打印机等设备连接使用。
YP系列技术参数:
型 号 | 称量范围 | 可读性精度 | 外 形 尺 寸 | 外包装尺寸/mm | 电源 | 称盘尺寸(mm) |
YP40000 | 0-40000g | 1g | 530×300×680mm | 840×470×220mm | 交直流电两用 | 500×400mm |
YP50000 | 0-50000g | 1g | 530×300×680mm | 840×470×220mm | 交直流电两用 | 500×400mm |
YP60000 | 0-60000g | 1g | 530×300×680mm | 840×470×220mm | 交直流电两用 | 500×400mm |
YP100000 | 0-100000g | 1g | 530×300×680mm | 840×470×220mm | 交直流电两用 | 500×400mm |
YP150000 | 0-150000g | 1g | 530×300×680mm | 840×470×220mm | 交直流电两用 | 500×400mm |
YP200000 | 0-200000g | 1g | 530×300×680mm | 840×470×220mm | 交直流电两用 | 500×400mm |
YP300000 | 0-300000g | 1g | 530×300×680mm | 840×470×220mm | 交直流电两用 | 500×400mm |
YP50000-10 | 0-50000g | 10g | 530×300×680mm | 840×470×220mm | 交直流电两用 | 500×400mm |
YP60000-10 | 0-60000g | 10g | 530×300×680mm | 840×470×220mm | 交直流电两用 | 500×400mm |
YP100000-10 | 0-100000g | 10g | 530×300×680mm | 840×470×220mm | 交直流电两用 | 500×400mm |
YP150000-10 | 0-1500000g | 10g | 530×300×680mm | 840×470×220mm | 交直流电两用 | 500×400mm |
YP200000-10 | 0-200000g | 10g | 530×300×680mm | 840×470×220mm | 交直流电两用 | 500×400mm |
*YP300000-10 | 0-300000g | 10g | 530×300×680mm | 840×470×220mm | 交直流电两用 | 500×400mm |
*YP500000-10 | 0-500000g | 10g | 530×300×680mm | 840×470×220mm | 交直流电两用 | 500×400mm |
*YP100000-50 | 0-100000g | 50g | 530×300×680mm | 840×470×220mm | 交直流电两用 | 500×400mm |
*YP150000-50 | 0-150000g | 50g | 530×300×680mm | 840×470×220mm | 交直流电两用 | 500×400mm |
*YP200000-50 | 0-200000g | 50g | 530×300×680mm | 840×470×220mm | 交直流电两用 | 500×400mm |
注:带*以客户订单生产。
产品咨询