产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
低温恒温槽
*本公司可根据客户的要求进行特殊规格生产
特点:
广泛用于生物、化学、物理、医药、石油、化工等部门对试验样品进行恒定
温度试验;亦可作为直接加热(制冷)和辅助加热(制冷)的热源(冷源)。
温度用LED数字设定,数字显示,连续PID自动控制。循环泵可以把槽内被
恒温液体引外,建立第二恒温场;还可以作为冷源(热源)把槽内被制冷(加热)
的液体外引,去降低(升高)槽外部实验容器的温度,扩展使用范围。
低温恒温槽采用风冷式全封闭压缩机制冷,降温速度快,噪音低,操作方便。
使用电源为220V、50Hz。
| 型号 | 温度范围 | 温度波动度 | 工作槽容积 | 工作槽开口尺寸 | 槽深度 | 总功率 | |||||||
| YHD-0515 | -5~100°C | ±0.5°C | 370×275×150mm³ | 200×250mm² | 150mm | 0.8kw | |||||||
| 型号 | 温度范围 | 温度波动度 | 工作槽容积 | 工作槽开口尺寸 | 槽深度 | 总功率 | |||||||
| YHD-0520 | -5~100°C | ±0.5°C | 370×275×150mm³ | 200×250mm² | 200mm | 1.35kw | |||||||
| 型号 | 温度范围 | 温度波动度 | 工作槽容积 | 工作槽开口尺寸 | 槽深度 | 总功率 | |||||||
| YHD-0525 | -5~100°C | ±0.05°C | 370×275×150mm³ | 200×250mm²² | 200mm | 1.9kw | |||||||
| 型号 | 温度范围 | 温度波动度 | 工作槽容积 | 工作槽开口尺寸 | 槽深度 | 总功率 | |||||||
| YHD-0530 | -5~100°C | ±0.05°C | 370×275×150mm³ | 200×250mm²² | 300mm | 1.9kw | |||||||
| 型号 | 温度范围 | 温度波动度 | 工作槽容积 | 工作槽开口尺寸 | 槽深度 | 总功率 | |||||||
| YHD-0540 | -5~100°C | ±0.5°C | 450×350×250mm³ | 330×330mm² | 250mm | 2kw | |||||||
型号 | 温度范围 | 温度波动度 | 工作槽容积 | 工作槽开口尺寸 | 槽深度 | 总功率 |
| |||||||
YHD-0550 | -5~100°C | ±0.5°C | 450×350×250mm³ | 330×330mm² | 250mm | 2kw |
| |||||||
产品咨询