当前位置:首页 > 产品中心 > 低温恒温槽系列 > DCW系列卧式低温恒温槽 > DCW-2015卧式低温恒温槽DCW-2015
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
DCW系列低温恒温槽采用进口高性能单片微机控制、自整定PID调节,进口温度传感器测温。控温精度高、波动度小;采用优质全密封制冷压缩机,制冷效率高、噪声低。DCW系列采用大屏幕液晶背光显示,设定温度、实际温度、加热、制冷、报警等信息全部显示在液晶屏上,清晰明了,美观漂亮.
主要特点有:
1、采用微机温控PID调节、自整定控制技术,控温精度高;
2、有断偶保护功能,防止仪器失控;
3、有液位保护装置,能有效防止因加热管空烧引起的各种故障;
4、上限超温报警功能,可自己设定,超出范围,即刻报警;
5、优质全封闭制冷压缩机,降温快、效率高、噪声低;
6、卧式结构,工作台面高度低,操作方便;
7、仪器工作稳定可靠;
8、大屏幕背光液晶,各项参数清晰明了,美观漂亮;
9、循环泵可进行恒温液体外引循环并可控制;
DCW系列低温恒温槽广泛适用于生物工程、医药、食品、化工、冶金、化学分析、石油等领域,为用户提供一个高精度的、受控的、温度均匀的恒定场源,是研究所、高等院校、工厂实验室、质检部门理想的恒温槽。
型号 | 温度范围 | 温度波动±℃ | 工作槽容积(L) | 工作槽开口 | 槽深度(mm) | 循环泵流流(L/min) | 外形尺寸 |
DCW-0506 | -5-100 | 0.05 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 |
|
DCW-0510 | -5-100 | 0.05 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 |
|
DCW-1006 | -10-100 | 0.05 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 |
|
DCW-1008 | -10-100 | 0.05 | 280×250×140 | 235×160 | 140 | 6 |
|
DCW-1010 | -10-100 | 0.05 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 |
|
DCW-1015 | -10-100 | 0.05 | 280×250×220 | 235×160 | 220 | 6 |
|
DCW-2006 | -20-100 | 0.05 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 |
|
DCW-2008 | -20-100 | 0.05 | 280×250×140 | 235×160 | 140 | 6 |
|
DCW-2010 | -20-100 | 0.05 | 250×200×200 | 180×140 | 220 | 6 |
|
DCW-2015 | -20-100 | 0.05 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 |
|
DCW-3006 | -30-100 | 0.1 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 |
|
DCW-3010 | -30-100 | 0.1 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 |
|
DCW-3506 | -35-100 | 0.1 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 |
|
DCW-3510 | -35-100 | 0.1 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 |
|
DCW-4006 | -40-100 | 0.1 | 250×200×150 | 180×140 | 130 | 6 |
|
产品咨询